About Cinnova
Our key objective is to deliver balanced services that will impact positively on both our clients and the community around them; achieved through management by objective and strategic management.
Table
003 | Value 2 | 7 Days | USD 800 | 9/12/2020 | Register 2 |
No | Course Title | Duration | Price | Date | View course |
001 | VTRAINING COURSE ON COST AND CONTROL FOR FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS | 5 Days | USD 900 | 12/05/2020 | View details and Register » |
002 | Project management | 4 Days | USD 700 | 6/05/2020 | Register 1 |
004 | Project management | 9 Days | USD 300 | 9/01/2020 | Register 9 |
002 | Project management | 4 Days | USD 700 | 6/05/2020 | Register 1 |
002 | Project management | 4 Days | USD 700 | 6/05/2020 | Register 1 |
002 | Project management | 4 Days | USD 700 | 6/05/2020 | Register 1 |
Table
Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 |
No | Course Title | Duration | Price | View course |
001 | VTRAINING COURSE ON COST AND CONTROL FOR FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS | 5 Days | USD 900 | View details and Register » |
002 | Value 2 | Value 3 | Value 5 | Val 5 |
Hover Box Element
Hover Box Element
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.